考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 省份 | EMS條形碼 | 通知書發(fā)放日期 |
18130425110299 | 王瑩 | 女 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 河北 | 1089905351624 | 8.11 |
18130281111055 | 武珺琳 | 女 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 河北 | 1089905350224 | 8.11 |
18131103110211 | 張之陽 | 女 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 河北 | 1089905352024 | 8.11 |
18131021110358 | 張家熙 | 男 | 金融管理 | 河北 | 1089905353324 | 8.11 |
18130408110858 | 蓋凱欣 | 女 | 保險(xiǎn)(講師) | 河北 | 1089905354724 | 8.11 |
18130732110279 | 李青洋 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 河北 | 1089905355524 | 8.11 |
18130630110436 | 吳迪 | 女 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 河北 | 1089905356424 | 8.11 |
18130132110486 | 李小雨 | 女 | 投資與理財(cái) | 河北 | 1089905357824 | 8.11 |
18130924110247 | 姜封辰 | 男 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 河北 | 1089905358124 | 8.11 |
18130871110373 | 張春月 | 女 | 老年服務(wù)與管理 | 河北 | 1089905359524 | 8.11 |
18130922110072 | 馬晨月 | 女 | 會(huì)計(jì) | 河北 | 1089905360424 | 8.11 |
18130430139012 | 劉新 | 女 | 商務(wù)管理 | 河北 | 1089905361824 | 8.11 |
18130601139805 | 孫澤昱 | 男 | 財(cái)務(wù)管理 | 河北 | 1089905362124 | 8.11 |
18131102112275 | 賈越 | 女 | 電子商務(wù) | 河北 | 1089905363524 | 8.11 |
18131127151707 | 杜美穎 | 女 | 會(huì)計(jì) | 河北 | 1089905364924 | 8.11 |
18130625151564 | 曹珈銘 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 河北 | 1089905365224 | 8.11 |
18130108179084 | 彭博 | 男 | 商務(wù)管理 | 河北 | 1089905366624 | 8.11 |
18130871150194 | 賈創(chuàng)新 | 男 | 保險(xiǎn)(核保核賠) | 河北 | 1089905367024 | 8.11 |
18130503150325 | 王嬌 | 女 | 老年服務(wù)與管理 | 河北 | 1089905368324 | 8.11 |
18130930150274 | 張立成 | 男 | 保險(xiǎn)(講師) | 河北 | 1089905369724 | 8.11 |
18130105151795 | 何鈺峰 | 男 | 保險(xiǎn)(營(yíng)銷管理) | 河北 | 1089905370624 | 8.11 |
18131122155702 | 高珊珊 | 女 | 保險(xiǎn)(人傷理賠) | 河北 | 1089905371024 | 8.11 |
18131122150765 | 田蒼寅 | 男 | 保險(xiǎn)(運(yùn)營(yíng)支持與管理) | 河北 | 1089905372324 | 8.11 |
18130601151167 | 李琪軒 | 女 | 金融管理 | 河北 | 1089905373724 | 8.11 |
18130424150505 | 牛曉健 | 男 | 保險(xiǎn)(車險(xiǎn)查勘定損) | 河北 | 1089905374524 | 8.11 |
18130503151226 | 李維 | 男 | 保險(xiǎn)(營(yíng)銷管理) | 河北 | 1089905375424 | 8.11 |
18138052150124 | 王倩倩 | 女 | 財(cái)務(wù)管理 | 河北 | 1089905376824 | 8.11 |
18130224150579 | 趙佳辰 | 男 | 電子商務(wù) | 河北 | 1089905377124 | 8.11 |
18130421150699 | 郝曉麗 | 女 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 河北 | 1089905378524 | 8.11 |
18130581152187 | 王曉寧 | 女 | 投資與理財(cái) | 河北 | 1089905379924 | 8.11 |
本文轉(zhuǎn)載自湖南保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 專升本全日制的本科專升本幾時(shí)報(bào)名 上一篇:2018年陜西第一次錄取名單 下一篇:2018年貴州第一次錄取名單