湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院2022年《素質(zhì)測試(社體)》專升本考試大綱現(xiàn)已發(fā)布!點擊查看:湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院2022年專升本專業(yè)考試科目、考試大綱。主要包括:總體要求、考試說明、考試內(nèi)容及其要求三部分內(nèi)容,由專升本網(wǎng)整理。以下是具體內(nèi)容:
湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院2022年《素質(zhì)測試(社體)》專升本考試大綱
一、總體要求
湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院“專升本”考試是面向具備考試資格的??瓶忌鷧⒓拥倪x拔性考試,身體素質(zhì)測試是報考湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院體育類專業(yè)考生的必考科目,是評定考生體育“身體素質(zhì)測試”考試成績的唯一依據(jù)。
二、考試說明
(一)參考教材:
《田徑》,劉建國、范秦海等主編,高等教育出版社,2020年出版。
(二)題型及分?jǐn)?shù)比例:
100米跑(40分)、立定跳遠(30分)、雙手頭后向前擲實心球(30分),共三項,總計100分。
(三)考試方式:
身體素質(zhì)測試。
(四)考試用時:
根據(jù)各專項考試實際需要的時間而定。
三、考試內(nèi)容及其要求
(一)100米跑:
1.采用分道跑的方法進行考試,考試場地按田徑運動競賽規(guī)則的規(guī)定進行設(shè)置。
2.起跑必須采用蹲踞式,使用計時設(shè)備計取成績,最小計量單位是 1/100 秒,參照評分標(biāo)準(zhǔn)換算成得分。
3.參照最新田徑競賽規(guī)則執(zhí)行。
4.每組考試人數(shù)一般不超過 6 人。
(二)立定跳遠(沙坑)
1.受試者應(yīng)站立在起跳線后,腳尖不得踩線,腳尖不得離開地面,兩腳原地同時起跳,不得有助跑、墊步或連跳動作。
2.每人可測跳(連續(xù))三次,取最優(yōu)成績。
3.起跳時腳尖踩線、腳尖離開地面、助跑、墊步或連跳動作均判犯規(guī),所跳成績無效。
4.如三次試跳均犯規(guī)則無成績。
(三)雙手頭后向前擲實心球(2kg)
1.原地雙手頭后向前擲實心球采用鉛球投擲圈和落地區(qū)。
2.測試者面對投擲方向,兩腳前后或平行站立,出手前雙腳不得移動;兩手持球,由頭后經(jīng)頭上方向前擲出;球出手時,腳不得觸及投擲圈上沿或圈外地面;如受試者兩腳前后開立投擲,出手的同時后腳可以向前邁出一步,但不得踩線。實心球落地后,從后半圈走出。
3.每人可測試(連續(xù))三次,取最優(yōu)成績。
四、考試評分標(biāo)準(zhǔn)對照表
(一)100米(單位:秒)
表1 :男生100米評分標(biāo)準(zhǔn)表
成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 |
11.80 | 40.00 | 12.81 | 24.75 | 13.81 | 13.71 | 14.81 | 2.86 |
11.86 | 39.08 | 12.86 | 24.00 | 13.86 | 13.16 | 14.86 | 2.32 |
11.91 | 38.33 | 12.91 | 23.45 | 13.91 | 12.62 | 14.91 | 1.79 |
11.96 | 37.58 | 12.96 | 22.91 | 13.96 | 12.08 | 14.96 | 1.24 |
12.01 | 36.83 | 13.01 | 22.36 | 14.01 | 11.53 | 15.01 | 0.70 |
12.06 | 36.08 | 13.06 | 21.84 | 14.06 | 10.99 | 15.06 | 0.16 |
12.11 | 35.32 | 13.11 | 21.29 | 14.11 | 10.44 | 15.07 | 0 |
12.16 | 34.56 | 13.16 | 20.75 | 14.16 | 9.92 | ||
12.21 | 33.80 | 13.21 | 20.20 | 14.21 | 9.37 | ||
12.26 | 33.05 | 13.26 | 19.66 | 14.26 | 8.83 | ||
12.31 | 32.30 | 13.31 | 19.12 | 14.31 | 8.28 | ||
12.36 | 31.55 | 13.36 | 18.57 | 14.36 | 7.74 | ||
12.41 | 30.80 | 13.41 | 18.04 | 14.41 | 7.20 | ||
12.46 | 30.03 | 13.46 | 17.50 | 14.46 | 6.65 | ||
12.51 | 29.28 | 13.51 | 16.96 | 14.51 | 6.11 | ||
12.56 | 28.52 | 13.56 | 16.41 | 14.56 | 5.58 | ||
12.61 | 27.77 | 13.61 | 15.87 | 14.61 | 5.04 | ||
12.66 | 27.02 | 13.66 | 15.32 | 14.66 | 4.49 | ||
12.71 | 26.27 | 13.71 | 14.78 | 14.71 | 3.95 | ||
12.76 | 25.50 | 13.76 | 14.24 | 14.76 | 3.40 |
表2 :女生100米評分標(biāo)準(zhǔn)表
成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 |
13.10 | 40.00 | 15.31 | 28.04 | 17.51 | 16.80 | 19.71 | 5.87 |
13.16 | 39.68 | 15.36 | 27.77 | 17.56 | 16.54 | 19.76 | 5.61 |
13.21 | 39.40 | 15.41 | 27.52 | 17.61 | 16.30 | 19.81 | 5.37 |
13.26 | 39.13 | 15.46 | 27.24 | 17.66 | 16.04 | 19.86 | 5.12 |
13.31 | 38.86 | 15.51 | 26.97 | 17.71 | 15.80 | 19.91 | 4.88 |
13.36 | 38.59 | 15.56 | 26.70 | 17.76 | 15.55 | 19.96 | 4.62 |
13.41 | 38.32 | 15.61 | 26.43 | 17.81 | 15.31 | 20.01 | 4.38 |
13.46 | 38.04 | 15.66 | 26.16 | 17.86 | 15.05 | 20.06 | 4.12 |
13.51 | 37.77 | 15.71 | 25.88 | 17.91 | 14.81 | 20.11 | 3.88 |
13.56 | 37.52 | 15.76 | 25.61 | 17.96 | 14.56 | 20.16 | 3.63 |
13.61 | 37.24 | 15.81 | 25.34 | 18.01 | 14.32 | 20.21 | 3.39 |
13.66 | 36.97 | 15.86 | 25.08 | 18.06 | 14.06 | 20.26 | 3.13 |
13.71 | 36.70 | 15.91 | 24.81 | 18.11 | 13.82 | 20.31 | 2.89 |
13.76 | 36.43 | 15.96 | 24.54 | 18.16 | 13.56 | 20.36 | 2.64 |
13.81 | 36.16 | 16.01 | 24.27 | 18.21 | 13.32 | 20.41 | 2.40 |
13.86 | 35.88 | 16.06 | 24.00 | 18.26 | 13.07 | 20.46 | 2.14 |
13.91 | 35.61 | 16.11 | 23.74 | 18.31 | 12.83 | 20.51 | 1.90 |
13.96 | 35.34 | 16.16 | 23.50 | 18.36 | 12.57 | 20.56 | 1.64 |
14.01 | 35.08 | 16.21 | 23.24 | 18.41 | 12.33 | 20.61 | 1.40 |
14.06 | 34.81 | 16.26 | 23.00 | 18.46 | 12.08 | 20.66 | 1.15 |
14.11 | 34.54 | 16.31 | 22.75 | 18.51 | 11.82 | 20.71 | 0.91 |
14.16 | 34.27 | 16.36 | 22.51 | 18.56 | 11.58 | 20.76 | 0.65 |
14.21 | 34.00 | 16.41 | 22.25 | 18.61 | 11.32 | 20.81 | 0.41 |
14.26 | 33.72 | 16.46 | 22.01 | 18.66 | 11.08 | 20.86 | 0.16 |
14.31 | 33.45 | 16.51 | 21.76 | 18.71 | 10.83 | 20.87 | 0 |
14.36 | 33.18 | 16.56 | 21.52 | 18.76 | 10.59 | ||
14.41 | 32.91 | 16.61 | 21.26 | 18.81 | 10.33 | ||
14.46 | 32.65 | 16.66 | 21.02 | 18.86 | 10.09 | ||
14.51 | 32.38 | 16.71 | 20.76 | 18.91 | 9.84 | ||
14.56 | 32.11 | 16.76 | 20.52 | 18.96 | 9.60 | ||
14.61 | 31.84 | 16.81 | 20.27 | 19.01 | 9.34 | ||
14.66 | 31.56 | 16.86 | 20.03 | 19.06 | 9.10 | ||
14.71 | 31.29 | 16.91 | 19.77 | 19.11 | 8.84 | ||
14.76 | 31.02 | 16.96 | 19.53 | 19.16 | 8.60 | ||
14.81 | 30.75 | 17.01 | 19.28 | 19.21 | 8.35 | ||
14.86 | 30.48 | 17.06 | 19.04 | 19.26 | 8.11 | ||
14.91 | 30.22 | 17.11 | 18.78 | 19.31 | 7.85 | ||
14.96 | 29.95 | 17.16 | 18.54 | 19.36 | 7.61 | ||
15.01 | 29.68 | 17.21 | 18.28 | 19.41 | 7.36 | ||
15.06 | 29.40 | 17.26 | 18.04 | 19.46 | 7.12 | ||
15.11 | 29.13 | 17.31 | 17.79 | 19.51 | 6.86 | ||
15.16 | 28.86 | 17.36 | 17.53 | 19.56 | 6.62 | ||
15.21 | 28.59 | 17.41 | 17.29 | 19.61 | 6.36 | ||
15.26 | 28.32 | 17.46 | 17.04 | 19.66 | 6.12 |
(二)立定跳遠(單位:米)
表3 :男生立定跳遠評分標(biāo)準(zhǔn)表
成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 |
2.70 | 30.00 | 2.52 | 22.28 | 2.34 | 14.59 | 2.16 | 6.93 |
2.69 | 29.56 | 2.51 | 21.85 | 2.33 | 14.17 | 2.15 | 6.50 |
2.68 | 29.14 | 2.50 | 21.43 | 2.32 | 13.74 | 2.14 | 6.08 |
2.67 | 28.71 | 2.49 | 21.00 | 2.31 | 13.32 | 2.13 | 5.65 |
2.66 | 28.28 | 2.48 | 20.56 | 2.30 | 12.88 | 2.12 | 5.23 |
2.65 | 27.85 | 2.47 | 20.14 | 2.29 | 12.46 | 2.11 | 4.80 |
2.64 | 27.43 | 2.46 | 19.71 | 2.28 | 12.03 | 2.10 | 4.38 |
2.63 | 27.00 | 2.45 | 19.28 | 2.27 | 11.61 | 2.09 | 3.94 |
2.62 | 26.56 | 2.44 | 18.85 | 2.26 | 11.18 | 2.08 | 3.52 |
2.61 | 26.14 | 2.43 | 18.43 | 2.25 | 10.76 | 2.07 | 3.09 |
2.60 | 25.71 | 2.42 | 18.00 | 2.24 | 10.33 | 2.06 | 2.67 |
2.59 | 25.28 | 2.41 | 17.58 | 2.23 | 9.91 | 2.05 | 2.24 |
2.58 | 24.85 | 2.40 | 17.14 | 2.22 | 9.48 | 2.04 | 1.82 |
2.57 | 24.43 | 2.39 | 16.72 | 2.21 | 9.06 | 2.03 | 1.39 |
2.56 | 24.00 | 2.38 | 16.29 | 2.20 | 8.64 | 2.02 | 0.97 |
2.55 | 23.56 | 2.37 | 15.87 | 2.19 | 8.20 | 2.01 | 0.54 |
2.54 | 23.14 | 2.36 | 15.44 | 2.18 | 7.78 | 2.00 | 0.12 |
2.53 | 22.71 | 2.35 | 15.02 | 2.17 | 7.35 | 1.99 | 0 |
表4 :女生立定跳遠評分標(biāo)準(zhǔn)表
成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 |
2.00 | 30.00 | 1.81 | 22.14 | 1.62 | 14.25 | 1.43 | 6.36 |
1.99 | 29.59 | 1.80 | 21.72 | 1.61 | 13.83 | 1.42 | 5.94 |
1.98 | 29.17 | 1.79 | 21.31 | 1.60 | 13.42 | 1.41 | 5.52 |
1.97 | 28.76 | 1.78 | 20.89 | 1.59 | 13.00 | 1.40 | 5.11 |
1.96 | 28.34 | 1.77 | 20.48 | 1.58 | 12.60 | 1.39 | 4.69 |
1.95 | 27.93 | 1.76 | 20.06 | 1.57 | 12.18 | 1.38 | 4.28 |
1.94 | 27.51 | 1.75 | 19.65 | 1.56 | 11.76 | 1.37 | 3.86 |
1.93 | 27.10 | 1.74 | 19.23 | 1.55 | 11.35 | 1.36 | 3.44 |
1.92 | 26.68 | 1.73 | 18.82 | 1.54 | 10.93 | 1.35 | 3.03 |
1.91 | 26.28 | 1.72 | 18.40 | 1.53 | 10.51 | 1.34 | 2.61 |
1.90 | 25.86 | 1.71 | 18.00 | 1.52 | 10.10 | 1.33 | 2.19 |
1.89 | 25.45 | 1.70 | 17.58 | 1.51 | 9.68 | 1.32 | 1.78 |
1.88 | 25.03 | 1.69 | 17.17 | 1.50 | 9.26 | 1.31 | 1.36 |
1.87 | 24.62 | 1.68 | 16.75 | 1.49 | 8.85 | 1.30 | 0.94 |
1.86 | 24.20 | 1.67 | 16.33 | 1.48 | 8.43 | 1.29 | 0.54 |
1.85 | 23.79 | 1.66 | 15.92 | 1.47 | 8.01 | 1.28 | 0.12 |
1.84 | 23.37 | 1.65 | 15.50 | 1.46 | 7.60 | 1.27 | 0 |
1.83 | 22.96 | 1.64 | 15.08 | 1.45 | 7.18 | ||
1.82 | 22.54 | 1.63 | 14.67 | 1.44 | 6.76 |
(三)雙手頭后向前擲實心球(單位:米)
表5: 男生雙手頭后向前擲實心球評分標(biāo)準(zhǔn)表
成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 |
14.95 | 30.00 | 12.70 | 18.56 | 10.45 | 10.48 | 8.20 | 2.58 |
14.90 | 29.74 | 12.65 | 18.30 | 10.40 | 10.30 | 8.15 | 2.40 |
14.85 | 29.49 | 12.60 | 18.04 | 10.35 | 10.12 | 8.10 | 2.23 |
14.80 | 29.23 | 12.55 | 17.85 | 10.30 | 9.96 | 8.05 | 2.05 |
14.75 | 28.98 | 12.50 | 17.68 | 10.25 | 9.78 | 8.00 | 1.87 |
14.70 | 28.72 | 12.45 | 17.50 | 10.20 | 9.60 | 7.95 | 1.70 |
14.65 | 28.47 | 12.40 | 17.32 | 10.15 | 9.43 | 7.90 | 1.52 |
14.60 | 28.22 | 12.35 | 17.16 | 10.10 | 9.25 | 7.85 | 1.34 |
14.55 | 27.97 | 12.30 | 16.98 | 10.05 | 9.07 | 7.80 | 1.17 |
14.50 | 27.70 | 12.25 | 16.80 | 10.00 | 8.90 | 7.75 | 0.99 |
14.45 | 27.45 | 12.20 | 16.63 | 9.95 | 8.72 | 7.70 | 0.82 |
14.40 | 27.20 | 12.15 | 16.45 | 9.90 | 8.55 | 7.65 | 0.64 |
14.35 | 26.95 | 12.10 | 16.28 | 9.85 | 8.37 | 7.60 | 0.46 |
14.30 | 26.70 | 12.05 | 16.10 | 9.80 | 8.19 | 7.55 | 0.30 |
14.25 | 26.43 | 12.00 | 15.92 | 9.75 | 8.02 | 7.50 | 0.12 |
14.20 | 26.18 | 11.95 | 15.75 | 9.70 | 7.84 | 7.49 | 0 |
14.15 | 25.93 | 11.90 | 15.57 | 9.65 | 7.66 | ||
14.10 | 25.68 | 11.85 | 15.39 | 9.60 | 7.50 | ||
14.05 | 25.42 | 11.80 | 15.22 | 9.55 | 7.32 | ||
14.00 | 25.16 | 11.75 | 15.04 | 9.50 | 7.14 | ||
13.95 | 24.91 | 11.70 | 14.86 | 9.45 | 6.97 | ||
13.90 | 24.66 | 11.65 | 14.70 | 9.40 | 6.79 | ||
13.85 | 24.40 | 11.60 | 14.52 | 9.35 | 6.62 | ||
13.80 | 24.15 | 11.55 | 14.35 | 9.30 | 6.44 | ||
13.75 | 23.90 | 11.50 | 14.17 | 9.25 | 6.26 | ||
13.70 | 23.64 | 11.45 | 13.99 | 9.20 | 6.09 | ||
13.65 | 23.38 | 11.40 | 13.82 | 9.15 | 5.91 | ||
13.60 | 23.13 | 11.35 | 13.64 | 9.10 | 5.73 | ||
13.55 | 22.88 | 11.30 | 13.46 | 9.05 | 5.56 | ||
13.50 | 22.63 | 11.25 | 13.29 | 9.00 | 5.38 | ||
13.45 | 22.36 | 11.20 | 13.11 | 8.95 | 5.20 | ||
13.40 | 22.11 | 11.15 | 12.93 | 8.90 | 5.04 | ||
13.35 | 21.86 | 11.10 | 12.76 | 8.85 | 4.86 | ||
13.30 | 21.61 | 11.05 | 12.58 | 8.80 | 4.69 | ||
13.25 | 21.36 | 11.00 | 12.42 | 8.75 | 4.51 | ||
13.20 | 21.09 | 10.95 | 12.24 | 8.70 | 4.33 | ||
13.15 | 20.84 | 10.90 | 12.06 | 8.65 | 4.16 | ||
13.10 | 20.59 | 10.85 | 11.89 | 8.60 | 3.98 | ||
13.05 | 20.34 | 10.80 | 11.71 | 8.55 | 3.80 | ||
13.00 | 20.08 | 10.75 | 11.53 | 8.50 | 3.63 | ||
12.95 | 19.83 | 10.70 | 11.36 | 8.45 | 3.45 | ||
12.90 | 19.57 | 10.65 | 11.18 | 8.40 | 3.27 | ||
12.85 | 19.32 | 10.60 | 11.00 | 8.35 | 3.10 | ||
12.80 | 19.06 | 10.55 | 10.83 | 8.30 | 2.92 | ||
12.75 | 18.81 | 10.50 | 10.65 | 8.25 | 2.76 |
表6 :女生雙手頭后向前擲實心球評分標(biāo)準(zhǔn)表
成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 |
10.00 | 30.00 | 8.85 | 20.14 | 7.70 | 12.63 | 6.55 | 5.78 |
9.95 | 29.56 | 8.80 | 19.71 | 7.65 | 12.33 | 6.50 | 5.48 |
9.90 | 29.14 | 8.75 | 19.28 | 7.60 | 12.03 | 6.45 | 5.18 |
9.85 | 28.71 | 8.70 | 18.85 | 7.55 | 11.74 | 6.40 | 4.88 |
9.80 | 28.28 | 8.65 | 18.43 | 7.50 | 11.44 | 6.35 | 4.59 |
9.75 | 27.85 | 8.60 | 18.00 | 7.45 | 11.14 | 6.30 | 4.29 |
9.70 | 27.43 | 8.55 | 17.70 | 7.40 | 10.84 | 6.25 | 3.99 |
9.65 | 27.00 | 8.50 | 17.40 | 7.35 | 10.54 | 6.20 | 3.69 |
9.60 | 26.56 | 8.45 | 17.11 | 7.30 | 10.24 | 6.15 | 3.39 |
9.55 | 26.14 | 8.40 | 16.81 | 7.25 | 9.96 | 6.10 | 3.09 |
9.50 | 25.71 | 8.35 | 16.51 | 7.20 | 9.66 | 6.05 | 2.80 |
9.45 | 25.28 | 8.30 | 16.21 | 7.15 | 9.36 | 6.00 | 2.50 |
9.40 | 24.85 | 8.25 | 15.91 | 7.10 | 9.06 | 5.95 | 2.20 |
9.35 | 24.43 | 8.20 | 15.61 | 7.05 | 8.76 | 5.90 | 1.90 |
9.30 | 24.00 | 8.15 | 15.32 | 7.00 | 8.46 | 5.85 | 1.60 |
9.25 | 23.56 | 8.10 | 15.02 | 6.95 | 8.17 | 5.80 | 1.30 |
9.20 | 23.14 | 8.05 | 14.72 | 6.90 | 7.87 | 5.75 | 1.00 |
9.15 | 22.71 | 8.00 | 14.42 | 6.85 | 7.57 | 5.70 | 0.72 |
9.10 | 22.28 | 7.95 | 14.12 | 6.80 | 7.27 | 5.65 | 0.42 |
9.05 | 21.85 | 7.90 | 13.82 | 6.75 | 6.97 | 5.60 | 0.12 |
9.00 | 21.43 | 7.85 | 13.53 | 6.70 | 6.67 | 5.59 | 0 |
8.95 | 21.00 | 7.80 | 13.23 | 6.65 | 6.38 | ||
8.90 | 20.56 | 7.75 | 12.93 | 6.60 | 6.08 |
以上就是:“湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院2022年《素質(zhì)測試(社體)》專升本考試大綱”的全部內(nèi)容,由專升本網(wǎng)整理。還在為考試內(nèi)容太難而發(fā)愁嗎?現(xiàn)在立刻挑選名師,點擊:”湖南專升本網(wǎng)課“
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!
本文標(biāo)簽: 湖南統(tǒng)招專升本統(tǒng)招專升本專升本經(jīng)驗分享湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院2022年《素質(zhì)測試(社體)》專升本考試大綱 上一篇:湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院2022年《西方經(jīng)濟學(xué)》湖南專升本考試大綱 下一篇:湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院2022年《日語口語》湖南專升本考試大綱