2022年湖南涉外經濟學院統(tǒng)招專升本招生專業(yè)及招生計劃已經公布,詳情如下:
2022年湖南涉外經濟學院統(tǒng)招專升本招生專業(yè)及招生計劃
序號 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 2021年招生計劃 | 2022年招生計劃 | 學科 門類 | 學費標準(元/年) |
1 | 130301 | 表演 | 5 | 不低于2021年計劃數(shù) | 藝術學 | 26800 |
2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 20 | 不低于2021年計劃數(shù) | 工學 | 26000 |
3 | 120204 | 財務管理 | 40 | 不低于2021年計劃數(shù) | 管理學 | 26000 |
4 | 130504 | 產品設計 | 40 | 不低于2021年計劃數(shù) | 藝術學 | 26800 |
5 | 080207 | 車輛工程 | 90 | 不低于2021年計劃數(shù) | 工學 | 26800 |
6 | 120801 | 電子商務 | 160 | 不低于2021年計劃數(shù) | 工學 | 26000 |
7 | 080701 | 電子信息工程 | 30 | 不低于2021年計劃數(shù) | 工學 | 26800 |
8 | 080714 | 電子信息科學與技術 | 20 | 不低于2021年計劃數(shù) | 工學 | 26000 |
9 | 030101 | 法學 | 90 | 不低于2021年計劃數(shù) | 法學 | 25200 |
10 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 60 | 不低于2021年計劃數(shù) | 藝術學 | 26800 |
11 | 120201 | 工商管理 | 85 | 不低于2021年計劃數(shù) | 管理學 | 25200 |
12 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 40 | 不低于2021年計劃數(shù) | 經濟學 | 26000 |
13 | 120205 | 國際商務 | 10 | 不低于2021年計劃數(shù) | 管理學 | 25200 |
14 | 050101 | 漢語言文學 | 10 | 不低于2021年計劃數(shù) | 文學 | 25200 |
15 | 120402 | 行政管理 | 15 | 不低于2021年計劃數(shù) | 管理學 | 25200 |
16 | 130503 | 環(huán)境設計 | 100 | 不低于2021年計劃數(shù) | 藝術學 | 26800 |
17 | 120203 | 會計學 | 430 | 不低于2021年計劃數(shù) | 管理學 | 26000 |
18 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 150 | 不低于2021年計劃數(shù) | 工學 | 26000 |
19 | 080901 | 計算機科學與技術 | 240 | 不低于2021年計劃數(shù) | 工學 | 26000 |
20 | 020301 | 金融學 | 40 | 不低于2021年計劃數(shù) | 經濟學 | 26000 |
21 | 120902 | 酒店管理 | 10 | 不低于2021年計劃數(shù) | 管理學 | 25200 |
22 | 120901 | 旅游管理 | 80 | 不低于2021年計劃數(shù) | 管理學 | 25200 |
23 | 120206 | 人力資源管理 | 10 | 不低于2021年計劃數(shù) | 管理學 | 25200 |
24 | 050207 | 日語 | 20 | 不低于2021年計劃數(shù) | 文學 | 25200 |
25 | 080902 | 軟件工程 | 50 | 不低于2021年計劃數(shù) | 工學 | 26800 |
26 | 050262 | 商務英語 | 120 | 不低于2021年計劃數(shù) | 文學 | 26000 |
27 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 60 | 不低于2021年計劃數(shù) | 教育學 | 26800 |
28 | 120202 | 市場營銷 | 90 | 不低于2021年計劃數(shù) | 管理學 | 25200 |
29 | 130502 | 視覺傳達設計 | 5 | 不低于2021年計劃數(shù) | 藝術學 | 26800 |
30 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術 | 60 | 不低于2021年計劃數(shù) | 藝術學 | 26800 |
31 | 080703 | 通信工程 | 30 | 不低于2021年計劃數(shù) | 工學 | 26000 |
32 | 020304 | 投資學 | 5 | 不低于2021年計劃數(shù) | 經濟學 | 25200 |
33 | 050306 | 網絡與新媒體 | 5 | 不低于2021年計劃數(shù) | 文學 | 25200 |
34 | 120210 | 文化產業(yè)管理 | 10 | 不低于2021年計劃數(shù) | 管理學 | 25200 |
35 | 130205 | 舞蹈學 | 10 | 不低于2021年計劃數(shù) | 藝術學 | 26800 |
36 | 080905 | 物聯(lián)網工程 | 20 | 不低于2021年計劃數(shù) | 工學 | 26000 |
37 | 120601 | 物流管理 | 30 | 不低于2021年計劃數(shù) | 管理學 | 25200 |
38 | 050205 | 西班牙語 | 10 | 不低于2021年計劃數(shù) | 文學 | 26000 |
39 | 040207 | 休閑體育 | 10 | 不低于2021年計劃數(shù) | 教育學 | 26800 |
40 | 040106 | 學前教育 | 40 | 不低于2021年計劃數(shù) | 教育學 | 26000 |
41 | 130202 | 音樂學 | 30 | 不低于2021年計劃數(shù) | 藝術學 | 26800 |
42 | 050201 | 英語 | 30 | 不低于2021年計劃數(shù) | 文學 | 26000 |
43 | 080801 | 自動化 | 10 | 不低于2021年計劃數(shù) | 工學 | 26000 |
44 | 050209 | 朝鮮語 | 未招 | 待定 | 文學 | 25200 |
45 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 未招 | 待定 | 工學 | 26800 |
合計 | 2420 |
注:根據(jù)湖南省教育廳《關于申報2022年普通高等教育招生計劃的通知》指導意見我校2022年“統(tǒng)招專升本”各專業(yè)招生計劃原則上不低于2021年。
2022年湖南涉外經濟學院統(tǒng)招專升本招生專業(yè)及招生計劃已經公布,更多湖南統(tǒng)招專升本資訊,請關注湖南專升本網頁面。
部分內容來源于網絡轉載、學生投稿,如有侵權或對本站有任何意見、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經本站授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 湖南統(tǒng)招專升本統(tǒng)招專升本專升本經驗分享2022年湖南涉外經濟學院統(tǒng)招專升本招生專業(yè)及招生計劃 上一篇:2022年湖南農業(yè)大學專升本免試生第二次征集志愿填報時間 下一篇:2022年湖南女子學院統(tǒng)招專升本招生專業(yè)及招生計劃