酒店管理與數(shù)字化運營專升本對口專業(yè)
山東酒店管理與數(shù)字化運營專升本對口專業(yè)
可以報考的本科專業(yè)為酒店管理、旅游管理、工商管理、航空服務藝術(shù)與管理、食品科學與工程、市場營銷。
陜西酒店管理與數(shù)字化運營專升本可以報考資產(chǎn)評估,物流管理,市場營銷,酒店管理專業(yè)
云南酒店管理與數(shù)字化運營專升本對口專業(yè)
招生院校 | 本科專業(yè) | ??茖I(yè) |
云南工商學院 | 資產(chǎn)評估 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
云南財經(jīng)大學 | 資產(chǎn)評估 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院) | 資產(chǎn)評估 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
云南工商學院 | 智能科學與技術(shù) | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 物流管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 物流管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
文山學院 | 物流管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
云南藝術(shù)學院文華學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
云南工商學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
云南工商學院 | 視覺傳達設計 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
云南工商學院 | 市場營銷 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 市場營銷 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
云南大學滇池學院 | 市場營銷 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 市場營銷 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
云南工商學院 | 審計學 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院) | 審計學 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院) | 人力資源管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
普洱學院 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
楚雄師范學院 | 旅游管理與服務教育 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
昆明學院 | 旅游管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
云南財經(jīng)大學 | 旅游管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院) | 旅游管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
云南民族大學 | 旅游管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 旅游管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
云南師范大學 | 旅游管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
昆明城市學院(原云南師范大學商學院) | 跨境電子商務 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
昆明學院 | 酒店管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院) | 酒店管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
普洱學院 | 酒店管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
文山學院 | 酒店管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 酒店管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
昆明城市學院(原云南師范大學商學院) | 經(jīng)濟學 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
昆明城市學院(原云南師范大學商學院) | 金融學 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院) | 金融學 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
云南滇西科技師范學院 | 會計學 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
云南工商學院 | 會計學 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
云南財經(jīng)大學 | 會計學 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
昆明城市學院(原云南師范大學商學院) | 會計學 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
西南林業(yè)大學 | 工商管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
云南財經(jīng)大學 | 工商管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
昆明城市學院(原云南師范大學商學院) | 工商管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 工商管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
西南林業(yè)大學 | 電子商務 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
云南財經(jīng)大學 | 電子商務 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
文山學院 | 電子商務 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
昆明城市學院(原云南師范大學商學院) | 財務管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院) | 財務管理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
(科類) | 專科專業(yè) | 院校類型 | 院校名稱 | 本科專業(yè)名稱 |
(文史) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 公辦 | 安順學院 | 旅游管理 |
(理工) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 公辦 | 安順學院 | 旅游管理 |
(文史) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 公辦 | 貴州財經(jīng)大學 | 酒店管理 |
(理工) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 公辦 | 貴州財經(jīng)大學 | 酒店管理 |
(文史) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 公辦 | 貴州民族大學 | 旅游管理 |
(文史) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 公辦 | 貴州商學院 | 旅游管理 |
(理工) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 公辦 | 貴州商學院 | 旅游管理 |
(文史) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 公辦 | 貴州師范大學 | 旅游管理 |
(理工) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 公辦 | 貴州師范大學 | 旅游管理 |
(文史) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 公辦 | 貴州師范學院 | 旅游管理 |
(理工) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 公辦 | 貴州師范學院 | 旅游管理 |
(文史) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 公辦 | 凱里學院 | 旅游管理 |
(理工) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 公辦 | 凱里學院 | 旅游管理 |
(文史) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 公辦 | 六盤水師范學院 | 旅游管理與服務教育 |
(理工) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 公辦 | 六盤水師范學院 | 旅游管理與服務教育 |
(文史) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 公辦 | 銅仁學院 | 旅游管理 |
(理工) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 公辦 | 銅仁學院 | 旅游管理 |
(文史) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 公辦 | 興義民族師范學院 | 旅游管理與服務教育 |
(理工) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 公辦 | 興義民族師范學院 | 旅游管理與服務教育 |
(文史) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 公辦 | 遵義師范學院 | 旅游管理 |
(理工) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 公辦 | 遵義師范學院 | 旅游管理 |
(文史) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 民辦 | 貴陽人文科技學院 | 旅游管理 |
(理工) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 民辦 | 貴陽人文科技學院 | 旅游管理 |
(文史) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 民辦 | 貴州黔南科技學院 | 旅游管理 |
(理工) | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 民辦 | 貴州黔南科技學院 | 旅游管理 |
部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!
本文標簽: 酒店管理與數(shù)字化運營專升本對口專業(yè)-樂貞專升本酒店管理與數(shù)字化運營專升本對口專業(yè)酒店管理專升本專業(yè) 上一篇:專升本國家有什么補助政策嗎 下一篇:汽車檢測與維修技術(shù)專升本對口專業(yè)