廣東省普通專升本并未發(fā)布統(tǒng)一的專升本專業(yè)對(duì)照表,而是各院校在發(fā)布招生專業(yè)目錄的時(shí)候,直接備注了各招生專業(yè)的前置專業(yè)要求,考生們要想知道自己??茖I(yè)能報(bào)哪些專業(yè),可以根據(jù)各院校招生專業(yè)目錄要求來看。
如:電子科技大學(xué)專升本招生專業(yè)對(duì)口專業(yè)要求(部分):
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 前置邏輯 | 前置專業(yè) |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 船舶電氣工程技術(shù) |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 船舶電子電氣技術(shù) |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 電廠熱能動(dòng)力裝置 |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 電廠設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 電力工程管理(電力系統(tǒng)自動(dòng)化方向) |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 電力工程管理(供用電方向) |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化 |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù) |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)(機(jī)場電工技術(shù)) |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 電氣化鐵道技術(shù) |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 電氣自動(dòng)化 |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(鐵道自動(dòng)化方向) |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(新能源技術(shù)) |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(中外合作辦學(xué)) |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 風(fēng)電系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù) |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 工業(yè)電氣自動(dòng)化技術(shù) |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 供用電技術(shù) |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 允許 | 光伏工程技術(shù) |
? ? ? ? 示例:仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院專升本專業(yè)對(duì)口表
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 前置專業(yè)要求 |
1 | 社會(huì)工作 | 無要求 |
2 | 農(nóng)學(xué) | 作物生產(chǎn)技術(shù);作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理;種子生產(chǎn)與經(jīng)營;設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù);休閑農(nóng)業(yè);休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理;生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù);園藝技術(shù);植物保護(hù)與檢疫技術(shù);茶樹栽培與茶葉加工;茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù);中草藥栽培技術(shù);中草藥栽培與加工技術(shù);煙草栽培與加工;煙草栽培與加工技術(shù);棉花加工與經(jīng)營管理;農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測;綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn);綠色食品生產(chǎn)技術(shù);農(nóng)資營銷與服務(wù);農(nóng)產(chǎn)品流通與管理;農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù);農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理;農(nóng)村經(jīng)營管理;農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理;食用菌生產(chǎn)與加工;食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù);飼草生產(chǎn)技術(shù) 林業(yè)技術(shù);園林技術(shù);森林資源保護(hù);森林和草原資源保護(hù);經(jīng)濟(jì)林培育與利用;野生植物資源保護(hù)與利用;野生動(dòng)物資源保護(hù)與利用;野生動(dòng)植物資源保護(hù)與利用;森林生態(tài)旅游;森林生態(tài)旅游與康養(yǎng);森林防火指揮與通訊;森林草原防火技術(shù);自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理;自然保護(hù)地建設(shè)與管理;木工設(shè)備應(yīng)用技術(shù);木業(yè)智能裝備應(yīng)用技術(shù);木材加工技術(shù);木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造;林業(yè)調(diào)查與信息處理;林業(yè)信息技術(shù)與管理;林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用;花卉生產(chǎn)與花藝;林草生態(tài)保護(hù)與修復(fù) 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù);環(huán)境監(jiān)測技術(shù);農(nóng)村環(huán)境保護(hù);生態(tài)保護(hù)技術(shù);室內(nèi)環(huán)境檢測與控制技術(shù);環(huán)境工程技術(shù);環(huán)境信息技術(shù);生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)技術(shù);核與輻射檢測防護(hù)技術(shù);環(huán)境規(guī)劃與管理;環(huán)境管理與評(píng)價(jià);環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢服務(wù);污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù);生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù);清潔生產(chǎn)與減排技術(shù);綠色低碳技術(shù);資源綜合利用與管理技術(shù);資源綜合利用技術(shù);水凈化與安全技術(shù);智能環(huán)保裝備技術(shù) 食品生物技術(shù);化工生物技術(shù);藥品生物技術(shù);農(nóng)業(yè)生物技術(shù);生物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫;綠色生物制造技術(shù);生物信息技術(shù) 早期教育;學(xué)前教育;小學(xué)教育;語文教育;小學(xué)語文教育;數(shù)學(xué)教育;小學(xué)數(shù)學(xué)教育;英語教育;小學(xué)英語教育;物理教育;化學(xué)教育;生物教育;歷史教育;地理教育;音樂教育;美術(shù)教育;體育教育;思想政治教育;小學(xué)道德與法治教育;舞蹈教育;藝術(shù)教育;特殊教育;科學(xué)教育;小學(xué)科學(xué)教育;現(xiàn)代教育技術(shù);心理健康教育 |
3 | 種子科學(xué)與工程 | 作物生產(chǎn)技術(shù);作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理;種子生產(chǎn)與經(jīng)營;設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù);休閑農(nóng)業(yè);休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理;生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù);園藝技術(shù);植物保護(hù)與檢疫技術(shù);茶樹栽培與茶葉加工;茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù);中草藥栽培技術(shù);中草藥栽培與加工技術(shù);煙草栽培與加工;煙草栽培與加工技術(shù);棉花加工與經(jīng)營管理;農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測;綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn);綠色食品生產(chǎn)技術(shù);農(nóng)資營銷與服務(wù);農(nóng)產(chǎn)品流通與管理;農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù);農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理;農(nóng)村經(jīng)營管理;農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理;食用菌生產(chǎn)與加工;食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù);飼草生產(chǎn)技術(shù) 林業(yè)技術(shù);園林技術(shù);森林資源保護(hù);森林和草原資源保護(hù);經(jīng)濟(jì)林培育與利用;野生植物資源保護(hù)與利用;野生動(dòng)物資源保護(hù)與利用;野生動(dòng)植物資源保護(hù)與利用;森林生態(tài)旅游;森林生態(tài)旅游與康養(yǎng);森林防火指揮與通訊;森林草原防火技術(shù);自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理;自然保護(hù)地建設(shè)與管理;木工設(shè)備應(yīng)用技術(shù);木業(yè)智能裝備應(yīng)用技術(shù);木材加工技術(shù);木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造;林業(yè)調(diào)查與信息處理;林業(yè)信息技術(shù)與管理;林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用;花卉生產(chǎn)與花藝;林草生態(tài)保護(hù)與修復(fù) 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù);環(huán)境監(jiān)測技術(shù);農(nóng)村環(huán)境保護(hù);生態(tài)保護(hù)技術(shù);室內(nèi)環(huán)境檢測與控制技術(shù);環(huán)境工程技術(shù);環(huán)境信息技術(shù);生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)技術(shù);核與輻射檢測防護(hù)技術(shù);環(huán)境規(guī)劃與管理;環(huán)境管理與評(píng)價(jià);環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢服務(wù);污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù);生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù);清潔生產(chǎn)與減排技術(shù);綠色低碳技術(shù);資源綜合利用與管理技術(shù);資源綜合利用技術(shù);水凈化與安全技術(shù);智能環(huán)保裝備技術(shù) 水文與水資源工程;水文與水資源技術(shù);水文測報(bào)技術(shù);水政水資源管理 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造;機(jī)械制造與自動(dòng)化;機(jī)械制造及自動(dòng)化;數(shù)控技術(shù);精密機(jī)械技術(shù);特種加工技術(shù);材料成型與控制技術(shù);材料成型及控制技術(shù);金屬材料與熱處理技術(shù);鑄造技術(shù);現(xiàn)代鑄造技術(shù);鍛壓技術(shù);現(xiàn)代鍛壓技術(shù);焊接技術(shù)與自動(dòng)化;智能焊接技術(shù);機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù);工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù);理化測試與質(zhì)檢技術(shù);模具設(shè)計(jì)與制造;電機(jī)與電器技術(shù);電線電纜制造技術(shù);內(nèi)燃機(jī)制造與維修;內(nèi)燃機(jī)制造與應(yīng)用技術(shù);機(jī)械裝備制造技術(shù);工業(yè)設(shè)計(jì);工業(yè)工程技術(shù);數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù);工業(yè)材料表面處理技術(shù);增材制造技術(shù) 自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用;智能制造裝備技術(shù);機(jī)電設(shè)備安裝技術(shù);機(jī)電設(shè)備技術(shù);機(jī)電設(shè)備維修與管理;數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù);制冷與空調(diào)技術(shù);光電制造與應(yīng)用技術(shù);智能光電制造技術(shù);新能源裝備技術(shù) 機(jī)電一體化技術(shù);電氣自動(dòng)化技術(shù);工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù);智能控制技術(shù);工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù);工業(yè)自動(dòng)化儀表;工業(yè)自動(dòng)化儀表技術(shù);液壓與氣動(dòng)技術(shù);電梯工程技術(shù);工業(yè)機(jī)器人技術(shù);智能機(jī)電技術(shù);智能機(jī)器人技術(shù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用;計(jì)量測試與應(yīng)用技術(shù) 食品生物技術(shù);化工生物技術(shù);藥品生物技術(shù);農(nóng)業(yè)生物技術(shù);生物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫;綠色生物制造技術(shù);生物信息技術(shù) 應(yīng)用化工技術(shù);石油煉制技術(shù);石油化工技術(shù);高分子合成技術(shù);精細(xì)化工技術(shù);海洋化工技術(shù);工業(yè)分析技術(shù);分析檢驗(yàn)技術(shù);化工裝備技術(shù);化工自動(dòng)化技術(shù);涂裝防護(hù)技術(shù);煙花爆竹技術(shù)與管理;煤化工技術(shù);化工智能制造技術(shù) 高分子材料加工技術(shù);制漿造紙技術(shù);現(xiàn)代造紙技術(shù);香料香精工藝;香料香精技術(shù)與工藝;表面精飾工藝;家具設(shè)計(jì)與制造;化妝品技術(shù);皮革加工技術(shù);皮具制作與工藝;鞋類設(shè)計(jì)與工藝;樂器制造與維護(hù);陶瓷制造工藝;陶瓷制造技術(shù)與工藝;珠寶首飾技術(shù)與管理 食品加工技術(shù);食品智能加工技術(shù);釀酒技術(shù);食品質(zhì)量與安全;食品貯運(yùn)與營銷;食品檢測技術(shù);食品檢驗(yàn)檢測技術(shù);食品營養(yǎng)與衛(wèi)生;食品營養(yǎng)與健康;食品營養(yǎng)與檢測 中藥生產(chǎn)與加工;中藥材生產(chǎn)與加工;藥品生產(chǎn)技術(shù);獸藥制藥技術(shù);藥品質(zhì)量與安全;制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù);化學(xué)制藥技術(shù);生物制藥技術(shù);中藥制藥技術(shù);中藥制藥;藥物制劑技術(shù) 電子信息工程技術(shù);應(yīng)用電子技術(shù);微電子技術(shù);智能產(chǎn)品開發(fā);智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用;智能終端技術(shù)與應(yīng)用;智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用;汽車智能技術(shù);電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測;電子產(chǎn)品檢測技術(shù);電子產(chǎn)品營銷與服務(wù);電子電路設(shè)計(jì)與工藝;電子制造技術(shù)與設(shè)備;電子產(chǎn)品制造技術(shù);電子測量技術(shù)與儀器;電子工藝與管理;聲像工程技術(shù);移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù);光電技術(shù)應(yīng)用;智能光電技術(shù)應(yīng)用;光伏工程技術(shù);光電顯示技術(shù);物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù);集成電路技術(shù)應(yīng)用;集成電路技術(shù) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù);計(jì)算機(jī)信息管理;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù);軟件技術(shù);軟件與信息服務(wù);動(dòng)漫制作技術(shù);嵌入式技術(shù)與應(yīng)用;嵌入式技術(shù)應(yīng)用;數(shù)字展示技術(shù);數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù);數(shù)字媒體技術(shù);信息安全與管理;信息安全技術(shù)應(yīng)用;移動(dòng)應(yīng)用開發(fā);云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用;云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用;電子商務(wù)技術(shù);大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用;大數(shù)據(jù)技術(shù);虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù);虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用;人工智能技術(shù)服務(wù);人工智能技術(shù)應(yīng)用;區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用;工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù);密碼技術(shù)應(yīng)用 通信技術(shù);現(xiàn)代通信技術(shù);移動(dòng)通信技術(shù);現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù);通信系統(tǒng)運(yùn)行管理;通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理;電信服務(wù)與管理;光通信技術(shù);物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù);智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù);通信軟件技術(shù);衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù);網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù) 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù);醫(yī)學(xué)生物技術(shù);醫(yī)學(xué)影像技術(shù);醫(yī)學(xué)美容技術(shù);口腔醫(yī)學(xué)技術(shù);衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù);眼視光技術(shù);放射治療技術(shù);呼吸治療技術(shù);眼視光儀器技術(shù);視覺訓(xùn)練與康復(fù) 早期教育;學(xué)前教育;小學(xué)教育;語文教育;小學(xué)語文教育;數(shù)學(xué)教育;小學(xué)數(shù)學(xué)教育;英語教育;小學(xué)英語教育;物理教育;化學(xué)教育;生物教育;歷史教育;地理教育;音樂教育;美術(shù)教育;體育教育;思想政治教育;小學(xué)道德與法治教育;舞蹈教育;藝術(shù)教育;特殊教育;科學(xué)教育;小學(xué)科學(xué)教育;現(xiàn)代教育技術(shù);心理健康教育 |
4 | 生物技術(shù) | 作物生產(chǎn)技術(shù);作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理;種子生產(chǎn)與經(jīng)營;設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù);休閑農(nóng)業(yè);休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理;生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù);園藝技術(shù);植物保護(hù)與檢疫技術(shù);茶樹栽培與茶葉加工;茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù);中草藥栽培技術(shù);中草藥栽培與加工技術(shù);煙草栽培與加工;煙草栽培與加工技術(shù);棉花加工與經(jīng)營管理;農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測;綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn);綠色食品生產(chǎn)技術(shù);農(nóng)資營銷與服務(wù);農(nóng)產(chǎn)品流通與管理;農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù);農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理;農(nóng)村經(jīng)營管理;農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理;食用菌生產(chǎn)與加工;食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù);飼草生產(chǎn)技術(shù) 林業(yè)技術(shù);園林技術(shù);森林資源保護(hù);森林和草原資源保護(hù);經(jīng)濟(jì)林培育與利用;野生植物資源保護(hù)與利用;野生動(dòng)物資源保護(hù)與利用;野生動(dòng)植物資源保護(hù)與利用;森林生態(tài)旅游;森林生態(tài)旅游與康養(yǎng);森林防火指揮與通訊;森林草原防火技術(shù);自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理;自然保護(hù)地建設(shè)與管理;木工設(shè)備應(yīng)用技術(shù);木業(yè)智能裝備應(yīng)用技術(shù);木材加工技術(shù);木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造;林業(yè)調(diào)查與信息處理;林業(yè)信息技術(shù)與管理;林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用;花卉生產(chǎn)與花藝;林草生態(tài)保護(hù)與修復(fù) 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù);環(huán)境監(jiān)測技術(shù);農(nóng)村環(huán)境保護(hù);生態(tài)保護(hù)技術(shù);室內(nèi)環(huán)境檢測與控制技術(shù);環(huán)境工程技術(shù);環(huán)境信息技術(shù);生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)技術(shù);核與輻射檢測防護(hù)技術(shù);環(huán)境規(guī)劃與管理;環(huán)境管理與評(píng)價(jià);環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢服務(wù);污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù);生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù);清潔生產(chǎn)與減排技術(shù);綠色低碳技術(shù);資源綜合利用與管理技術(shù);資源綜合利用技術(shù);水凈化與安全技術(shù);智能環(huán)保裝備技術(shù) 食品生物技術(shù);化工生物技術(shù);藥品生物技術(shù);農(nóng)業(yè)生物技術(shù);生物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫;綠色生物制造技術(shù);生物信息技術(shù) 中藥生產(chǎn)與加工;中藥材生產(chǎn)與加工;藥品生產(chǎn)技術(shù);獸藥制藥技術(shù);藥品質(zhì)量與安全;制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù);化學(xué)制藥技術(shù);生物制藥技術(shù);中藥制藥技術(shù);中藥制藥;藥物制劑技術(shù) 藥學(xué);中藥學(xué);蒙藥學(xué);維藥學(xué);藏藥學(xué) 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) 早期教育;學(xué)前教育;小學(xué)教育;語文教育;小學(xué)語文教育;數(shù)學(xué)教育;小學(xué)數(shù)學(xué)教育;英語教育;小學(xué)英語教育;物理教育;化學(xué)教育;生物教育;歷史教育;地理教育;音樂教育;美術(shù)教育;體育教育;思想政治教育;小學(xué)道德與法治教育;舞蹈教育;藝術(shù)教育;特殊教育;科學(xué)教育;小學(xué)科學(xué)教育;現(xiàn)代教育技術(shù);心理健康教育 |
5 | 生物科學(xué) | 無要求 |
6 | 機(jī)械設(shè)計(jì) 制造及其自動(dòng)化 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造;機(jī)械制造與自動(dòng)化;機(jī)械制造及自動(dòng)化;數(shù)控技術(shù);精密機(jī)械技術(shù);特種加工技術(shù);材料成型與控制技術(shù);材料成型及控制技術(shù);金屬材料與熱處理技術(shù);鑄造技術(shù);現(xiàn)代鑄造技術(shù);鍛壓技術(shù);現(xiàn)代鍛壓技術(shù);焊接技術(shù)與自動(dòng)化;智能焊接技術(shù);機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù);工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù);理化測試與質(zhì)檢技術(shù);模具設(shè)計(jì)與制造;電機(jī)與電器技術(shù);電線電纜制造技術(shù);內(nèi)燃機(jī)制造與維修;內(nèi)燃機(jī)制造與應(yīng)用技術(shù);機(jī)械裝備制造技術(shù);工業(yè)設(shè)計(jì);工業(yè)工程技術(shù);數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù);工業(yè)材料表面處理技術(shù);增材制造技術(shù) 自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用;智能制造裝備技術(shù);機(jī)電設(shè)備安裝技術(shù);機(jī)電設(shè)備技術(shù);機(jī)電設(shè)備維修與管理;數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù);制冷與空調(diào)技術(shù);光電制造與應(yīng)用技術(shù);智能光電制造技術(shù);新能源裝備技術(shù) 機(jī)電一體化技術(shù);電氣自動(dòng)化技術(shù);工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù);智能控制技術(shù);工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù);工業(yè)自動(dòng)化儀表;工業(yè)自動(dòng)化儀表技術(shù);液壓與氣動(dòng)技術(shù);電梯工程技術(shù);工業(yè)機(jī)器人技術(shù);智能機(jī)電技術(shù);智能機(jī)器人技術(shù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用;計(jì)量測試與應(yīng)用技術(shù) 鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù);鐵道通信信號(hào)設(shè)備制造與維護(hù);軌道交通通信信號(hào)設(shè)備制造與維護(hù);鐵道施工和養(yǎng)路機(jī)械制造與維護(hù);軌道交通工程機(jī)械制造與維護(hù);高速鐵路動(dòng)車組制造與維護(hù);城市軌道交通車輛制造與維護(hù) 汽車制造與裝配技術(shù);汽車制造與試驗(yàn)技術(shù);汽車檢測與維修技術(shù);汽車電子技術(shù);汽車造型技術(shù);汽車造型與改裝技術(shù);汽車試驗(yàn)技術(shù);汽車改裝技術(shù);新能源汽車技術(shù);智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) |
7 | 機(jī)械電子工程 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造;機(jī)械制造與自動(dòng)化;機(jī)械制造及自動(dòng)化;數(shù)控技術(shù);精密機(jī)械技術(shù);特種加工技術(shù);材料成型與控制技術(shù);材料成型及控制技術(shù);金屬材料與熱處理技術(shù);鑄造技術(shù);現(xiàn)代鑄造技術(shù);鍛壓技術(shù);現(xiàn)代鍛壓技術(shù);焊接技術(shù)與自動(dòng)化;智能焊接技術(shù);機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù);工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù);理化測試與質(zhì)檢技術(shù);模具設(shè)計(jì)與制造;電機(jī)與電器技術(shù);電線電纜制造技術(shù);內(nèi)燃機(jī)制造與維修;內(nèi)燃機(jī)制造與應(yīng)用技術(shù);機(jī)械裝備制造技術(shù);工業(yè)設(shè)計(jì);工業(yè)工程技術(shù);數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù);工業(yè)材料表面處理技術(shù);增材制造技術(shù) 自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用;智能制造裝備技術(shù);機(jī)電設(shè)備安裝技術(shù);機(jī)電設(shè)備技術(shù);機(jī)電設(shè)備維修與管理;數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù);制冷與空調(diào)技術(shù);光電制造與應(yīng)用技術(shù);智能光電制造技術(shù);新能源裝備技術(shù) 機(jī)電一體化技術(shù);電氣自動(dòng)化技術(shù);工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù);智能控制技術(shù);工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù);工業(yè)自動(dòng)化儀表;工業(yè)自動(dòng)化儀表技術(shù);液壓與氣動(dòng)技術(shù);電梯工程技術(shù);工業(yè)機(jī)器人技術(shù);智能機(jī)電技術(shù);智能機(jī)器人技術(shù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用;計(jì)量測試與應(yīng)用技術(shù) 鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù);鐵道通信信號(hào)設(shè)備制造與維護(hù);軌道交通通信信號(hào)設(shè)備制造與維護(hù);鐵道施工和養(yǎng)路機(jī)械制造與維護(hù);軌道交通工程機(jī)械制造與維護(hù);高速鐵路動(dòng)車組制造與維護(hù);城市軌道交通車輛制造與維護(hù) 汽車制造與裝配技術(shù);汽車制造與試驗(yàn)技術(shù);汽車檢測與維修技術(shù);汽車電子技術(shù);汽車造型技術(shù);汽車造型與改裝技術(shù);汽車試驗(yàn)技術(shù);汽車改裝技術(shù);新能源汽車技術(shù);智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) |
8 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 無要求 |
