永州職業(yè)技術(shù)學院2018年下期-2019年上期新生收費標準

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時間:2021-12-05
2018年下期-2019年上期三年制高職新生收費標準
年級 專業(yè)代碼 招生專業(yè) 學制 2018年下期--2019年上期收費標準(元/年)
學費 住宿費 書本費 代收費 合計
2018 620101K 臨床醫(yī)學 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 620102K 口腔醫(yī)學 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 620501 康復治療技術(shù) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 620201 護理 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 620201 護理(涉外護理) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 620201 護理(老年護理) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 620202 助產(chǎn) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 620301 藥學 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 620302 中藥學 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 620401 醫(yī)學檢驗技術(shù) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 620403 醫(yī)學影像技術(shù) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 620407 眼視光技術(shù) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 620405 口腔醫(yī)學技術(shù) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2018 510202 園林技術(shù) 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2018 510301 畜牧獸醫(yī) 三年 3300 600-1000 500 200 4600-5000
2018 510301 畜牧獸醫(yī)(高原畜禽養(yǎng)殖) 三年 3300 600-1000 500 200 4600-5000
2018 510301 畜牧獸醫(yī)(蛇類養(yǎng)殖) 三年 3300 600-1000 500 200 4600-5000
2018 510304 動物防疫與檢疫 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2018 510306 寵物養(yǎng)護與馴導 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2018 560102 機械制造與自動化 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 560301 機電一體化技術(shù) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 560301 機電一體化技術(shù)(智能裝備 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 560309 工業(yè)機器人技術(shù) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 560703 汽車電子技術(shù) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 560702 汽車檢測與維修技術(shù) 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2018 560707 新能源汽車技術(shù) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 540301 建筑工程技術(shù) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 540104 建筑室內(nèi)設計 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 540502 工程造價 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 540404 建筑智能化工程技術(shù) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 610201 計算機應用技術(shù) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 610201 計算機應用技術(shù)(企業(yè)級應用開發(fā)) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 610202 計算機網(wǎng)絡技術(shù) 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2018 610202 計算機網(wǎng)絡技術(shù)(移動終端軟件開發(fā)) 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2018 610213 云計算技術(shù)與應用 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 630701 市場營銷 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2018 630701 市場營銷(互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)品營銷) 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2018 640101 旅游管理 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 640101 旅游管理(高鐵旅游服務與管理) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2018 630301 財務管理 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2018 630302 會計 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2018 630302 會計(會計電算化) 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2018 630201 金融管理 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2018 690306 幼兒發(fā)展與健康管理 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2018 670202 商務英語 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2018 670202 商務英語(跨境商務) 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
說明:根據(jù)湘發(fā)改[2016]668號文件規(guī)定的收費標準制定,老生老辦法,新生新辦法;如2018年有新的文件出臺,按新文件規(guī)定的收費標準執(zhí)行
2018年下期-2019年上期初中起點五年制高職新生收費標準
年級 專業(yè)代碼 招生專業(yè) 學制 2018年下期--2019年上期收費標準(元/年)
學費 住宿費 書本費 代收費 合計
2018 620201 護理 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 620301 藥學 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 620302 中藥學 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 510301 畜牧獸醫(yī) 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 560301 機電一體化技術(shù) 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 560102 機械制造與自動化 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 610201 計算機應用技術(shù) 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 540301 建筑工程技術(shù) 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 540104 建筑室內(nèi)設計 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 640101 旅游管理 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 560702 汽車檢測與維修技術(shù) 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 670202 商務英語 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 630302 會計 五年 0 600-1000 500 200 1300-1700
說明:根據(jù)湘發(fā)改[2016]668號文件精神,五年制大專中職階段免學費。
2018年下期-2019年上期中職新生收費標準
年級 招生專業(yè) 學制 2018年下期--2019年上期收費標準(元/年)
學費 住宿費 書本費 代收費 合計
2018 畜牧獸醫(yī) 三年 0 600-1000 500 200 1300-1700
2018 園林技術(shù) 三年 0 600-1000 500 200 1300-1700
說明:根據(jù)湘發(fā)改[2016]668號文件精神,中職免學費。

本文轉(zhuǎn)載自永州職業(yè)技術(shù)學院,如需轉(zhuǎn)載請注明出處


湖南專升本最新資料領取

部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載、學生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?、建議或者投訴,請聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責任!


本文標簽: 河南大學招收專升本么專升本和招生學費

上一篇:永州職業(yè)技術(shù)學院湖南省文理科2010—2016年錄取投檔分數(shù)線                  下一篇:2020年下期-2021年上期三年制高職新生收費標準

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢