2020年下期-2021年上期三年制高職新生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時(shí)間:2021-12-05
年級(jí) 專業(yè)代碼 招生專業(yè) 學(xué)制 2019年下期--2020年上期收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年)
學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi) 書本費(fèi) 代收費(fèi) 合計(jì)
2020級(jí) 620101K 臨床醫(yī)學(xué) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020級(jí) 620102K 口腔醫(yī)學(xué) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020級(jí) 620103K 中醫(yī)學(xué) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020級(jí) 620501 康復(fù)治療技術(shù) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020級(jí) 620201 護(hù)理 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020級(jí) 620202 助產(chǎn) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020級(jí) 620301 藥學(xué) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020級(jí) 620302 中藥學(xué) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020級(jí) 620401 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020級(jí) 620403 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020級(jí) 620407 眼視光技術(shù) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020級(jí) 620405 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2020級(jí) 510202 園林技術(shù) 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2020級(jí) 510302 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2020級(jí) 510301 畜牧獸醫(yī) 三年 3300 600-1000 500 200 4600-5000
2020級(jí) 510301 畜牧獸醫(yī)(高原畜禽養(yǎng)殖) 三年 3300 600-1000 500 200 4600-5000
2020級(jí) 510304 動(dòng)物防疫與檢疫 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2020級(jí) 510306 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2020級(jí) 510104 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2020級(jí) 560102 機(jī)械制造與自動(dòng)化 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020級(jí) 560301 機(jī)電一體化技術(shù) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020級(jí) 560301 機(jī)電一體化技術(shù)(智能裝備) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020級(jí) 560309 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020級(jí) 560703 汽車電子技術(shù) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020級(jí) 560702 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2020級(jí) 560702 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(大客貨駕駛?cè)耍?/span> 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2020級(jí) 560707 新能源汽車技術(shù) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020級(jí) 540301 建筑工程技術(shù) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020級(jí) 540301 建筑工程技術(shù)(裝配式建筑技術(shù)) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020級(jí) 540104 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020級(jí) 540502 工程造價(jià) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020級(jí) 540404 建筑智能化工程技術(shù) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020級(jí) 610201 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020級(jí) 610201 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(企業(yè)級(jí)應(yīng)用開發(fā)) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020級(jí) 610202 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2020級(jí) 610202 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(移動(dòng)終端軟件開發(fā)) 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2020級(jí) 610213 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020級(jí) 630701 市場(chǎng)營(yíng)銷 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020級(jí) 630701 市場(chǎng)營(yíng)銷(互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)品營(yíng)銷) 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020級(jí) 640101 旅游管理 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020級(jí) 640101 旅游管理(高鐵旅游服務(wù)與管理) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2020級(jí) 630301 財(cái)務(wù)管理 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020級(jí) 630302 會(huì)計(jì) 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020級(jí) 630302 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020級(jí) 630201 金融管理 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020級(jí) 670102K 學(xué)前教育 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020級(jí) 690306 幼兒發(fā)展與健康管理 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020級(jí) 690306 幼兒發(fā)展與健康管理(文化傳承與發(fā)展) 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020級(jí) 670202 商務(wù)英語(yǔ) 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2020級(jí) 670202 商務(wù)英語(yǔ)(跨境商務(wù)) 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
說(shuō)明:根據(jù)湘發(fā)改[2016]668號(hào)文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)制定;如有新的文件出臺(tái),按新文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

本文轉(zhuǎn)載自永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處


湖南專升本最新資料領(lǐng)取

部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖姟⒔ㄗh或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!


本文標(biāo)簽: 專升本好考不好考本科專升本報(bào)名網(wǎng)址

上一篇:永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年下期-2019年上期新生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)                  下一篇:2021年下期-2022年上期三年制高職新生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢