2021年下期-2022年上期三年制高職新生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

瀏覽次數(shù):次 發(fā)布時(shí)間:2021-12-05
年級(jí) 專業(yè)代碼 招生專業(yè) 學(xué)制 2021年下期--2022年上期收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年)
學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi) 書(shū)本費(fèi) 代收費(fèi) 合計(jì)
2021級(jí) 520101K 臨床醫(yī)學(xué) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021級(jí) 520102K 口腔醫(yī)學(xué) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021級(jí) 520401K 中醫(yī)學(xué) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021級(jí) 520301 藥學(xué) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021級(jí) 520410 中藥學(xué) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021級(jí) 520201 護(hù)理 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021級(jí) 520202 助產(chǎn) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021級(jí) 520802 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021級(jí) 520501 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021級(jí) 520502 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021級(jí) 520901 眼視光技術(shù) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021級(jí) 520504 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021級(jí) 520601 康復(fù)治療技術(shù) 三年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2021級(jí) 410202 園林技術(shù) 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2021級(jí) 410301 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2021級(jí) 410303 畜牧獸醫(yī) 三年 3300 600-1000 500 200 4600-5000
2021級(jí) 410306 動(dòng)物防疫與檢疫 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2021級(jí) 410103 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) 三年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2021級(jí) 460104 機(jī)械制造及自動(dòng)化 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021級(jí) 460301 機(jī)電一體化技術(shù) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021級(jí) 460301 機(jī)電一體化技術(shù)(智能裝備) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021級(jí) 460305 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021級(jí) 460701 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2021級(jí) 460702 新能源汽車技術(shù) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021級(jí) 440301 建筑工程技術(shù) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021級(jí) 440106 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021級(jí) 440501 工程造價(jià) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021級(jí) 510201 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021級(jí) 510201 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021級(jí) 510202 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2021級(jí) 510202 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(移動(dòng)終端軟件開(kāi)發(fā)) 三年 7800 600-1000 500 200 9100-9500
2021級(jí) 510202 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全) 三年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2021級(jí) 510206 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021級(jí) 530605 市場(chǎng)營(yíng)銷 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2021級(jí) 540101 旅游管理 三年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2021級(jí) 530301 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2021級(jí) 530302 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2021級(jí) 530201 金融服務(wù)與管理 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2021級(jí) 570201 商務(wù)英語(yǔ) 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2021級(jí) 570102K 學(xué)前教育 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2021級(jí) 570101K 早期教育 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2021級(jí) 570113K 藝術(shù)教育 三年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
說(shuō)明:根據(jù)湘發(fā)改[2016]668號(hào)文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)制定;如有新的文件出臺(tái),按新文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

本文轉(zhuǎn)載自永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處


湖南專升本最新資料領(lǐng)取

部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載、學(xué)生投稿,如有侵權(quán)或?qū)Ρ菊居腥魏我庖?jiàn)、建議或者投訴,請(qǐng)聯(lián)系郵箱(1296178999@qq.com)反饋。 未經(jīng)本站授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或者建立鏡像, 如有違反,本站將追究法律責(zé)任!


本文標(biāo)簽: 專升本什么比較好考全日制專升本招生網(wǎng)

上一篇:2020年下期-2021年上期三年制高職新生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)                  下一篇:永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院微信繳納學(xué)費(fèi)流程

湖南3+2 統(tǒng)招專升本

一鍵查詢